Description
Retrouvez la gamme Modilac bio dans votre parapharmacie à Tournefeuille.Lait écrémé*, lactosérum déminéralisé*, huiles végétales* (tournesol oléique*, colza*, tournesol*), maltodextrines*, lactose*, huile de poisson, émulsifiant (lécithine de tournesol*), huile de Mortierella alpina, chlorure de calcium, bitartrate de choline, vitamine C, L-tyrosine, phosphate de calcium, chlorure de potassium, hydroxyde de calcium, chlorure de magnésium, carbonate de calcium, inositol, sulfate ferreux, L-tryptophane, sulfate de zinc, iodure de potassium, vitamine E, antioxydant (extrait riche en tocophérols), sélénite de sodium, nicotinamide, L-carnitine, pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, phosphate de potassium, oxyde de magnésium, vitamine B6, thiamine, vitamine A, riboflavine, sulfate de manganèse, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12.
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.
Analyse nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml |
---|---|---|
Valeur énergétique | 499 kcal/2089 kJ | 67 kcal/283 kJ |
Matières grasses | 24,3 g | 3,3 g |
dont acides gras saturés | 2,8 g | 0,38 g |
dont acide linoléique | 3550 mg | 479 mg |
dont acide alpha-linolénique | 375 mg | 51 mg |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 125 mg | 17 mg |
dont acide arachidonique (ARA) | 125 mg | 17 mg |
Glucides | 60,1 g | 8,1 g |
dont sucres | 42 g | 5,7 g |
dont lactose | 42 g | 5,7 g |
dont maltodextrine | 18,1 g | 2,4 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 9,9 g | 1,3 g |
dont caséine | 4 g | 0,54 g |
dont protéines solubles | 5,9 g | 0,8 g |
VITAMINES | ||
Vitamine A (ER | 450 µg | 60,8 µg |
Vitamine D | 11,1 µg | 1,5 µg |
Thiamine | 500 µg | 67,5 µg |
Riboflavine | 1300 µg | 176 µg |
Niacine | 4 mg | 0,54 mg |
Acide pantothénique | 3,5 mg | 0,47 mg |
Vitamine B6 | 480 µg | 64,8 µg |
Biotine | 15 µg | 2,03 µg |
Folates (EFA) | 105 µg | 14,2 µg |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
Vitamine C | 70 mg | 9,45 mg |
Vitamine K | 56 µg | 7,56 µg |
Vitamine E (alpha-ET) | 10 mg | 1,35 mg |
SELS MINÉRAUX | ||
Sodium | 170 mg | 23 mg |
Potassium | 600 mg | 81 mg |
Chlorure | 405 mg | 54,7 mg |
Calcium | 480 mg | 64,8 mg |
Phosphore | 320 mg | 43,2 mg |
Magnésium | 54 mg | 7,29 mg |
Fer | 5 mg | 0,68 mg |
Zinc | 4 mg | 0,54 mg |
Cuivre | 410 µg | 55,4 µg |
Iode | 105 µg | 14,2 µg |
Sélénium | 22 µg | 2,97 µg |
Manganèse | 60 µg | 8,1 µg |
Fluorure | <100 µg | <13,5 µg |
Carnitine | 11 mg | 1,49 mg |
Choline | 170 mg | 23 mg |
Inositol | 60 mg | 8,1 mg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.